
Solution
Accessible à partir de € TTC par an.
| Profil | |
|---|---|
| Caractéristiques des conditions générales du contrat | |
| Chiffre d’affaires maximum | de 1M€ à + l’infini |
| Secteur d’activité | Tous |
| Durée du contrat | 1,2,3 ans |
| Type de contrat | A Taux |
| Seuil franchise annuelle EXCESS | (possible) |
| Suivi On-line | Oui CESNET PRENIUM |
| Particularité | Pas d’exclusion de secteurs |
Points forts
:
:
| Couverture | |
|---|---|
| Caractéristiques des conditions de couverture clients | |
| Créance minimum | nc |
| Non dénommés | oui (sans liste sur France) |
| Clients dénommés | 65% clients ND(jusqu’à 10k€ ou 15K€ cas particuliers) 90% clients D (au delà 5k€) |
| Limite de décaissement | 20 à 30 |
| Couverture France | Oui (jusqu’à 60 jours net) |
| Couverture Export | Oui (jusqu’à 120 jours net) |
Points forts 
:

:
| Délais | |
|---|---|
| Conditions des délais accordés | |
| Déclaration du chiffre d’affaires | Trimestrielle |
| Délais de déclaration d’impayés | 60 jours |
| Délais de demande d’intervention | 60 jours |
| Délais indemnisation | 90 jours : depuis la déclaration de sinistre |
| Recouvrement gestion propre | Oui possible |
| Recouvrement gestion compagnie | Oui |
Points forts
:
:
| Frais | |
|---|---|
| Prélevement automatique possible pour tous les produits | |
| Taxe assurance | oui pour la France |
| Dépôt de garantie | Non |
| Demande clients | Oui 20€ |
| Surveillance clients | Oui 10€ fr/ annuel |
| Déclaration de sinistre | Oui 100€ |
| Gestion de contentieux | Non |
| Taxe d’assurance | Oui pour la France |
Points forts
:
:
| Option Confort | |
|---|---|
| Options facultatives du contrat | |
| Participation Bénéfice | Oui |
| Coffre fort électronique | Non |
| Synthèse client | Oui |
| Durée crédit 6 à 24 mois | oui (cas par cas) |
| Délégation de bénéfice | Oui |
Points forts
: le minimum
: le minimum
| Option Couverture | |
|---|---|
| Options facultatives du contrat | |
| Cap complément de garantie | Non (Possible avec police TOP UP) |
| Risque politique | Oui |
| Risque de fabrication | oui (cas par cas) |
| Co-assurés | Oui |
| Sécurité litiges | Non |
Points forts
: le minimum
: le minimum



