
| Profil | |
|---|---|
| Caractéristiques des conditions générales du contra | |
| Chiffre d’affaires minimum | > 10 M€ |
| Secteur d’activité | Pas d’exclusion |
| Durée du contrat | 1,2,3 ans |
| Type de contrat | Forfaitaire (rare) |
| Seuil franchise annuelle EXCESS | Possible |
| Suivi Online | Oui EOLIS |
Points forts
:
:
| Couverture | |
|---|---|
| Caractéristiques des conditions de couverture clients | |
| Créance minimum | Non |
| Clients non dénommés | Oui |
| Clients dénommés | 70,80 ou 90% (choix) |
| Limite de décaissement | x 30 (possible +) |
| Couverture France | Oui (jusqu’à 60 jours net) |
| Couverture Export | Oui (jusqu’à 120 jours net) |
Points forts 
:

:
| Délais | |
|---|---|
| Conditions des délais accordés | |
| Déclaration du chiffre d’affaires | Annuelle, trimestrielle, mensuelle |
| Délais de déclaration | 90 jours |
| Délais indemnisation | 3 à 5 mois maximum |
| Recouvrement gestion propre | Oui |
| Recouvrement gestion compagnie | Oui |
Points forts
:
:
| Frais | |
|---|---|
| Prélevement automatique possible pour tous les produits | |
| Demande clients | Oui 20,80€ FR |
| Surveillance clients | Oui 2,11€ FR / Mensuel |
| Déclaration de sinistre | Non |
| Gestion de contentieux | Non |
| Taxe d’assurance | 4% sur la France |
Points forts
:
:
| Option Confor | |
|---|---|
| Options facultatives du contra | |
| Participation Bénéfice | Oui |
| Coffre fort électronique | Oui |
| Sécurité litiges | Oui |
| Synthèse client | Oui |
Points forts
:
:
| Option Couverture | |
|---|---|
| Options facultatives du contra | |
| Cap complément de grantie | Oui CAP+ |
| Risque politique | Oui |
| Risque de fabrication | Oui |
| Durée crédit 6 à 24 mois | Non |
| Délégation de bénéfice | Oui |
Points forts
: le minimum
: le minimum



